Estamos preparando o seu download.

Esta operação pode demorar um pouco, dependendo do número de componentes selecionados.

Linha New Way

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Maceió 8 x 187 x 1340 download 2.X
Petrópolis 8 x 187 x 1340 download 2.X
Itapuã 8 x 187 x 1340 download 2.X
Milão 8 x 187 x 1340 download 2.X
Carvalho York 8 x 187 x 1340 download 2.X
Amêndola Curaçao 8 x 187 x 1340 download 1.X
Nogueira Cadiz 8 x 187 x 1340 download 2.X
Álamo 8 x 187 x 1340 download 2.X
Amêndola Curaçao 7 x 187 x 1340 download 1.X
Nórdica 7 x 187 x 1340 download 2.X

Linha Twist

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Carvalho Dover 8 x 187 x 1340 download 1.X
Carvalho Malta 8 x 187 x 1340 download 1.X
Arenal 8 x 187 x 1340 download 2.X
Carvalho Hanover 8 x 187 x 1340 download 1.X

Linha Link

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Buenos Aires 7 x 248 x 1340 download 2.X
Bariloche 7 x 248 x 1348 download 2.X
Carvalho Memphis 7 x 248 x 1340 download 2.X
Córdoba 7 x 248 x 1340 download 2.X
Nogueira Thar 7 x 248 x 1340 download 2.X
San Andrés 7 x 248 x 1340 download 2.X
Tauari Ravena 7 x 248 x 1340 download 2.X
Búzios 7 x 248 x 1340 download 2.X

Linha Harmony

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Carvalho Gante 8 x 248 x 1340 download 2.X
Carvalho Taupo 8 x 248 x 1340 download 1.X
El Calafate 8 x 248 x 1340 download 2.X
Medellín 8 x 248 x 1340 download 2.X
Montevideo 8 x 248 x 1340 download 1.X
Jalapão 9 x 248 x 1340 download 2.X

Linha Nature

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Belgrado 7 x 187 x 1340 download 2.X
Cerezo Carmel 7 x 187 x 1340 download 2.X
Freijó Granada 7 x 187 x 1340 download 1.X
Freijó Puro 7 x 187 x 1340 download 2.X
Pucón 7 x 187 x 1340 download 2.X
Savoy 7 x 187 x 1340 download 2.X
Pau Ferro Natural 7 x 187 x 1340 download 2.X
Cumaru Raiz 7 x 187 x 1340 download 1.X
Jequitibá Rosa 7 x 187 x 1340 download 1.X
Nagoya 7 x 187 x 1340 download 1.X

Linha Space

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Carvalho Viena 7 x 187 x 1340 download 2.X
Freijó Granada 7 x 187 x 1340 download 1.X
Savoy 7 x 187 x 1340 download 2.X
Nogueira Italiana 7 x 187 x 1340 download 2.X
Belgrado 7 x 187 x 1340 download 2.X
Cerezo Carmel 7 x 187 x 1340 download 2.X

Linha Spot

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Brasília 7 x 187 x 1340 download 2.X
Carvalho 7 x 187 x 1340 download 2.X
Cerezo Varese 7 x 187 x 1340 download 2.X
Gris Almada 7 x 187 x 134 download 2.X
Ipê Âmbar 7 x 187 x 1340 download 2.X
Maple Verona 7 x 187 x 1340 download 2.X
Olinda 7 x 187 x 1340 download 3.X
Carvalho Orly 1 x 178 x 1340 download 2.X
Ouro Preto 7 x 148 x 1340 download 2.X
Roma 7 x 148 x 1340 download 2.X
Carvalho Mel 7 x 187 x 1340 download 2.X

Linha Studio

Código Descrição Dimensões
altura x largura x comprimento
SketchUp Versão
Carvalho Hanover 8 x 187 x 1340 download 2.X
Carvalho Malta 8 x 187 x 1340 download 3.X
Carvalho Munique 8 x 147 x 1340 download 2.X
Arenal 8 x 187 x 1340 download 2.X
Carvalho Dover 8 x 187 x 1340 download 3.X
Carvalho Belize 7 x 187 x 1340 download 1.X